|
|
|
|
Resolução completa para download (PDF)
| FÍSICA |
| Questão | Resolução |
| 1 | a) 10 m/s; b) 4,25 m; c) 8,7 m |
| 2 | a) Gráfico; b) D = 36 cm; c) Mmáx = 4 kg |
| 3 | a) F1 = 0,16 N; b) P = 0,064 W; c) i = 0,8 A; d) B = 1,0 T |
| 4 | Gráfico |
| 5 | a) R1 = 1,04; b) R2 = 1,3; c) R3 = 1,73 |
| 6 | a) 40.10-6 s; b) 24 mm; c) 0,8 mm |
| 7 | a) M238 = 1,986 kg; b) M235 = 0,448 kg; P = 18,4% |
| 8 | a) 2,025.10-6 N; b) 1,35.103 V/m ou N/C c) gráfico; d)  |
| 9 | Gráfico |
| 10 | a) F = 0,16 N; b) P = 0,064 W; c) i = 0,8 A; d) B = 1,0 T |
www.elitecampinas.com.br   
|
|